Dit is het nieuwe lessenrooster voor volgend jaar. Er zijn veel wijzigingen dus kijk het goed na. Alles wat vetgedrukt is, is anders dan vorig jaar.
Extra uitleg over de groepen kan u terugvinden bij het Onze groepen
Extra info over de proeflessen kan u terugvinden bij proeflessen
Knuffelgym (°2020-2018 + °2005 of ouder) |
Zondag | 9u tot 10u |
Kleuterturnen |
||
Instappers & 1ste kleuterklas (°2019-°2018) | Zaterdag | 9u15 tot 10u15 |
2de kleuterklas (°2017) | Zaterdag | 10u15 tot 11u15 |
3de kleuterklas (°2016) | Zaterdag | 11u15 tot 12u15 |
Recreatief turnen | ||
Jongens toestelturnen |
||
6/8 jarigen (°2015-°2013) |
Dinsdag | 17u30 tot 18u30 |
Zaterdag |
9u - 10u30 |
|
9-11 jarigen (°2012 - °2010) | Dinsdag | 17u30 tot 18u30 |
Zaterdag |
9u - 10u30 |
|
Meisjes toestelturnen |
||
6-jarige (°2015) | Dinsdag | 17u30 tot 18u30 |
Zaterdag | 9u tot 10u30 | |
7-jarige (°2014) | Dinsdag | 18u30 tot 19u30 |
Vrijdag | 17u tot 18u30 | |
8-jarige (°2013) | Woensdag | 17u tot 18u |
Vrijdag | 17u tot 18u30 | |
9-jarige (°2012) | Woensdag | 17u tot 18u |
Vrijdag | 18u30 tot 20u | |
10-jarige (°2011) | Woensdag | 17u tot 18u |
Vrijdag | 18u30 tot 20u | |
11 -jarigen (°2010) | Woensdag | 17u tot 18u |
Vrijdag | 18u30 - 20u | |
Jongens en meisjes toestelturnen | ||
12 tot 15 Jarigen (°2009 - °2006) | Maandag | 18u tot 19u30 |
Vrijdag | 20u tot 21u | |
16+ en volwassenen (°2005-...) (keuze tussen 2 data of beide data! Prijs afhankelijk van gekozen aantal dagen) |
Maandag | 19u30 tot 21u |
Vrijdag | 19u30 tot 21u | |
Trampoline | ||
6-9 jarigen (°2015-°2010) | Zondag | 10u30 tot 12u |
+10 jarigen (°2009 en ouder) | Maandag | 18u tot 19u30 |
G-Gym | Zondag | 10u30 tot 11u30 |
Recreatieve airtumbling | ||
6-11 jarigen (°2015 - °2008) | Dinsdag | 17u30 tot 19u |
+ 12 jarigen (vanaf °2009) | Dinsdag | 18u30 tot 20u30 |
Recreatieve tumbling voor volwassenen (16+) (vanaf °2005) |
Vrijdag | 19u30 tot 21u |
Fitdance
voor 50-plus
|
Woensdag | 9u tot 10u |
Wedstrijdgroepen | ||
Gymsterretjes (°2014 - °2009) |
Woensdag | 15u tot 17u |
Zaterdag | 10u tot 12u | |
Oriëntatiegroep | Woensdag | 15u - 17u |
Zaterdag | 10u tot 12u | |
Tumbling | ||
Beloften (tem- °2009) | Woensdag | 18u tot 20u |
Zaterdag | 10u30 tot 12u30 | |
Semi-gevorderden | Maandag | 17u tot 19u30 |
Vrijdag | 17u tot 19u30 | |
Gevorderden | Maandag | 17u tot 19u30 |
Woensdag | 18u tot 20u | |
Vrijdag | 17u tot 19u30 | |
Toestel turnen meisjes (TTm = AGD) |
Maandag | 17u tot 19u30 |
Woensdag | 18u tot 20u | |
Vrijdag | 17u tot 19u30 | |
Extra uitleg over de groepen kan u terugvinden bij het Aanbod